Мощность стабилизатора | 1.5 кВA (1..1.5кВт) |
---|---|
Количество фаз | 1 |
Максимальный ток, А | 6.8 |
Допускаемая перегрузка | 110% (7.5А) |
Тип стабилизации | Ступенчатый, релейный |
Напряжение входа предельное, В | 95 - 280 |
Напряжение входа номинальное, В | 105 - 265 |
Напряжение выхода, В | 220 ± 5% |
Охлаждение | Воздушное, конвекционное |
Подключение | Вилка, розетка (2 шт) |
КПД, % | >98 |
Ток холостого хода | 0.03А (6Вт) |
Скорость переключения, мс | <10 |
Уровень шума при коммутации, дБ | <20 |
Класс защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 20 |
Относительная влажность, % | 95 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С | -30...+40 |
Размеры (ВхШхГ), мм | 220х165х115 |
Масса, кг | 4.6 |
Производство | Россия, ЭТК Энергия |
Расчетный срок службы | 10 лет |
Гарантия | 1 год |
Сравнение цен серии Энергия Voltron
Наименование | Стоимость, руб |
---|---|
4 100 руб |
|
4 400 руб |
|
5 500 руб |
|
6 300 руб |
|
10 200 руб |
|
14 100 руб |
|
19 300 руб |
|
24 000 руб |
|
43 700 руб |
|
51 000 руб |
|
договорная цена (скидка зависит от кол-ва товаров) |