Характеристики стабилизатора Энергия Classic 15000
Мощность стабилизатора | 15 кВA (10...15 кВт) |
---|---|
Количество фаз | 1 |
Максимальный ток | 70 А |
Допускаемая кратковременная перегрузка | 180% (125А) |
Тип стабилизатора | Дискретный, тиристорный |
Скорость коммутации, мс | 20 |
Напряжение входа предельное, В | 60 - 265 |
Напряжение входа номинальное, В | 125 - 254 |
Напряжение выхода, В | 220 ± 5% |
Охлаждение | Воздушное, конвекционное/принудительное |
Подключение | Клеммная винтовая колодка |
КПД, % | >98 |
Ток холостого хода, А | 0.3 |
Класс защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 20 |
Относительная влажность | <80% |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С | +10...+40 |
Уровень шума в момент регулирования, дБ | 0 (бесшумный) |
Размеры (ВхШхГ), мм | 500х360х200 |
Масса, кг | 32 |
Производство | Россия, ЭТК Энергия |
Назначенный срок службы | 10 лет |
Гарантия | 3 года |
Сравнение цен серии Энергия Classic
Наименование | Стоимость, руб |
---|---|
37 700 руб |
|
42 400 руб |
|
51 300 руб |
|
59 100 руб |
|
85 000 руб |
|
103 800 руб |
|
договорная цена (скидка зависит от кол-ва товаров) |