Мощность стабилизатора | 12 кВA (9..12 кВт) |
---|---|
Количество фаз | 1 |
Максимальный ток | 55 А |
Допускаемая кратковременная перегрузка | 180% (100А) |
Тип стабилизатора | Дискретный, тиристорный |
Скорость коммутации, мс | 20 |
Напряжение входа предельное, В | 60 - 265 |
Напряжение входа номинальное, В | 125 - 254 |
Напряжение выхода, В | 220 ± 3% |
Охлаждение | Воздушное, конвекционное/принудительное |
Подключение | Клеммная винтовая колодка |
КПД, % | >98 |
Ток холостого хода | 0.3А (65Вт) |
Класс защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 20 |
Относительная влажность | <80% |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С | -30...+40 |
Уровень шума в момент регулирования, дБ | 0 (бесшумный) |
Размеры (ВхШхГ), мм | 500х360х200 |
Масса, кг | 32 |
Производство | Россия, ЭТК Энергия |
Назначенный срок службы | 10 лет |
Гарантия | 3 года |
Сравнение цен серии Энергия Ultra
Наименование | Стоимость, руб |
---|---|
40 700 руб |
|
46 700 руб |
|
55 600 руб |
|
72 500 руб |
|
94 200 руб |
|
111 000 руб |
|
договорная цена (скидка зависит от кол-ва товаров) |